| 一括払い | 当院へ直接現金をご持参いただくか、当院指定の銀行口座へお振込みください。 ※お振込み手数料は患者さまのご負担になります。 |
| 院内分割払い | 1年以内の6回払いまで。 当院にてお支払いいただきますので金利・手数料はかかりません。 |
| クレジットカード払い | クレジットカードでもお支払いが可能です。 |
| デンタルローン | 月々払いに対応。最大84回まで分割でのお支払いができます。 |
| 66万円のマルチブラケット装置を用いた 矯正治療の場合 | |||
|---|---|---|---|
| 84回払い | 月々9,500円(初回16,106円) | ||
| 60回払い | 月々12,600円(初回18,504円) | ||
| 36回払い | 月々20,000円(初回20,654円) | ||
| 88万円のマウスピース型 矯正装置の場合 | |||
|---|---|---|---|
| 84回払い | 月々12,700円(初回18,708円) | ||
| 60回払い | 月々16,900円(初回18,772円) | ||
| 36回払い | 月々26,600円(初回29,872円) | ||
矯正治療も場合によっては対象になることがあります。
矯正歯科治療は公的健康保険の対象外であり、自費診療です。
大人の矯正治療:660,000~880,000円
子どもの矯正治療:330,000円 (※お口の状態や使用する装置によって変動します)
大人:1年~3年(12回~36回)
子ども:2年~4年(20回~40回)
装置装着後しばらくは違和感や痛みを感じることがあります。また、装置の周りに歯垢が溜まりやすくなるため、手入れ次第で虫歯や歯周病のリスクが高まります。その他、歯根(歯の根)の吸収や歯肉退縮が生じる可能性があります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
午前:9:00~13:30
午後:15:00~19:00
△:9:00~13:00/14:00~16:30
※矯正治療日は第1土曜日、第2金曜日、第2土曜日、
第3土曜日、第4木曜日となります。
休診日:日曜・祝日